Le scléromètre TBT-TH01 est destiné à effectuer des essais non destructifs sur des structures en béton. Il donne une indication immédiate de la résistance à la compression du béton à l'aide de la courbe d'étalonnage appliquée à chaque marteau.
Plage de mesure | 10~60Mpa |
Énergie d'impact standard | 2.207Nm |
Coup de marteau de rebond | 75mm |
Friction du curseur du pointeur | 0.5N~0.8N |
Rayon de sphère du pôle de rebond (SR) | 25mm±1mm |
Valeur de rebond moyenne sur l'enclume en acier (Rm) | 80±2 |
Dimension | Φ54x278mm |
Le scléromètre avec affichage numérique TBT-TH02Q est un produit de haute technologie, spécialement conçu pour les besoins de test en place de la résistance à la compression du béton, appliqué au composant de résistance à la compression du béton durci par essai non destructif (END) dans les projets de construction.
Plage de mesure: | 10-70MPa |
Énergie d'impact: | 2.207±0.1Nm (0.225Kgf.m) |
Longueur d'étirement de la source: | 75±0.3mm |
Rigidité du ressort de traction: | 785±30N/m |
Frottement statique du curseur du pointeur: | 0.65±0.15N |
Rayon de la pointe sphérique: | 25±1mm |
Valeur de rebond moyenne sur l'enclume en acier (Rm): | 80±2 |
Capacité de stockage de données: | 200 composants standard |
Puissance: | Batterie rechargeable 1×5# Ni-MH |
Dimension du logement: | Φ54x280mm |
Poids: | À peu près 1kg |
Le scléromètre TBT-HT05D est un marteau de test numérique intégré qui combine le processeur de données et le marteau de test en une seule unité. Il est largement utilisé pour la qualité des tests non destructifs du béton et des matériaux de construction dans la structure finie ou les blocs préfabriqués. À partir de sa valeur de rebond, la résistance à la compression du béton peut être calculée automatiquement. Toutes les données de test peuvent être stockées en mémoire et transférées vers le PC via un câble USB ou sans fil par Bluetooth.
Affichage | Numérique OLED |
Plage de mesure | 10-100N/mm2 |
Précision | ±0.1R |
Énergie d'impact | 0.225kgf.m (2.207Nm) pour tester la construction de bâtiments et de ponts ordinaires |
Communication | USB2.0 ou Bluetooth (facultatif) |
Stockage | 1000 pièces, 256 données pour chaque pièce |
Température de fonctionnement | -40ºC~60ºC |
Alimentation | Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V chargée via le port USB |
Dimensions | 280x75x60mm |
Poids net | 1.1kg |
Le scléromètre TBT-TH05DS permet la création de rapports numériques et le partage de données via une interface USB et Bluetooth. Ce marteau de test est disponible en se connectant sans fil à une imprimante Bluetooth et en imprimant directement les résultats des tests.
La partie numérique peut être séparée du corps principal et couplée avec un marteau mécanique par une simple poussée. Une fois que le marteau s'est cassé pendant les tests, il peut facilement échanger un autre marteau et continuer à fonctionner. Le scléromètre peut également fonctionner normalement sans partie numérique. Par Bluetooth, les données en mémoire peuvent être téléchargées sur un PC ou une micro-imprimante sans fil.
Modèle | TBT-TH05DS |
Type | Nuérique+mécanique |
Affichage | OLED |
Précision | ±0.1 |
Communication | USB, Bluetooth |
Voix | NO. |
Mémoire | 1000 |
Plage de mesure | 10-100N/mm² |
Énergie d'impact | 2.207Nm |
Rigidité du ressort | 785 |
Distance de course | 75 |
Valeur de rebond | 80 |
Répétabilité | Moins de ±1 |
Batterie | Batterie Li |
Poids | Environ1.1kg |
Imprimante en option | Oui |
Plage de mesure | 10~60Mpa | |
Énergie d'impact | 2.207Nm | |
Distance de course du Scléromètre | 75mm | |
Cohérence de l'échantillon montrant la valeur | ≤ ± 1 (différence de valeur d'échantillonnage de sortie numérique avec les lectures du pointeur) | |
Capacité de résistance à la compression | 10~70N/mm2 | |
Valeur de rebond sur l'enclume en acier (Rm) | 80±2 | |
Puissance | Pile alcaline 1,5 V AA | |
Consommation électrique environ | Cas d'échantillonnage≤50mA (courant moyen) | |
Stockage | 80000 résultats des tests |
Modèle: TBT-THP01
L'instrument est un marteau de taille moyenne utilisé pour détecter la résistance à la compression du béton dont la capacité de 10 à 60 MPa, l'énergie standard est de 2,207 J, l'indicateur est un système de pointeur à lecture directe.
Caractéristiques
Ce scléromètre adopte une coque de traitement spécial, une dureté élevée, une utilisation à long terme sans rayures, il y a des améliorations sur le traitement des matières premières, la conception de précision et la durée de vie, etc.
Longueur du pointeur | 20.0±0.2mm |
Frottement du pointeur | 0.65±0.15N |
Rayon d'extrémité de tige sphérique | 25±1.0mm |
Rigidité du resort d'impact | 785±40N/m |
Position de découplage du marteau de frappe | ligne graduée "100" gravée |
Durée de travail pour ressort frappant | 61.5.0±0.3mm |
Longueur du marteau à percussion | 75±0.3mm |
Position de rebond du marteau | échelle "0" département |
Valeur de rebond sur l'enclume en acier | 80 ± 2 (contrôle de produitd'usine: 80-81) |
Liste d’emballage:
Une boîte composée d'un marteau, d'une valise en aluminium, d'une meule, d'un ressort de tir de bombe, d'un ressort tampon, d'un tournevis, de brochures, etc.
Longueur du pointeur | 20.0±0.2(mm) |
Frottement du pointeur | 0.65±0.15(N) |
Demi-diamètre de sphère à l'extrémité de la tige pivotante | 25±1.0(mm) |
Rigidité du ressort tendu par retournement | 785.0±40.0(N/m) |
Emplacement du déverrouillage du crochet du marteau basculant | 100 à l'échelle |
Longueur de travail du ressort tendu par retournement | 61.5.0±0.3(mm) |
Longueur de frappe du marteau à bascule | 75±0.3 |
Emplacement du saut du marteau à bascule | “0” à l'échelle graduée |
Valeur fixe de l'enclume en acier | 80 ± 2 (nos produits sont contrôlés entre 80-81) |