Testeur de dureté de Rockwell HR-150A est conçu pour l'acier trempé, le fer trempé, l'acier recuit, la coulée à froid et dure, la fonte malléable, l'acier allié dur, l'alliage d'aluminium, l'alliage de cuivre, l'acier de roulement, etc.
Force d'essai initial | 10kgf (98.07N) |
Force d'essai totale | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
Pénétrateur | Pénétrateur de diamant Rockwell |
ф1.588mm pénétrateur à billes | |
Méthode de chargement | Manuel |
Lecture de dureté | Cadran |
Résolution de dureté | 0.5HR |
Hauteur du spécimen max. | 185mm |
Gorge | 165mm |
Norme | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
Dimensions | 520×245×700mm |
Dimensions d'emballage: 650×370×950mm | |
Poids | Poids net: 78kg, Poids brut: 100kg |
Le testeur de dureté de Rockwell HRS-150 peut être utilisé pour l'acier trempé, le fer trempé, l'acier recuit, la coulée à froid et dure, la fonte malléable, l'acier allié dur, l'alliage d'aluminium, l'alliage de cuivre, l'acier de roulement, etc.
Force d'essai initial | 10kgf (98.07N) |
Force d'essai totale | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
Pénétrateur | Pénétrateur de diamant Rockwell |
ф1.588mm pénétrateur à billes | |
Méthode de chargement | Automatique (chargement / arrêt / déchargement) |
Lecture de dureté | Affichage sur écran tactile |
Échelle de test | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
Échelle de conversion | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
Sortie de données | Imprimante intégrée, interface RS232 |
Résolution de dureté | 0.1HR |
Temps d'attente | 0~60s |
Hauteur du spécimen max. | 185mm |
Gorge | 165mm |
Alimentation | 220V AC, 50Hz |
Norme | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
Dimensions | 520×215×700mm |
Dimensions d'emballage: 650×370×950mm |
Le testeur de dureté de Vickers HVS-50, 50Z est utilisé pour les métaux ferreux, les métaux non ferreux, les coupes minces IC, les revêtements, les contre-métaux; verre, céramique, agate, pierres précieuses, fines sections en plastique, etc.; des tests de dureté tels que celui sur la profondeur et le trapèze des couches carbonisées et des couches trempées.
Modèle | HVS-50 | HVS-50Z | |
Force d'essai | kgf | 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 | |
N | 4.90, 9.80, 19.6, 24.5, 29.4, 49, 98, 196, 294, 490 | ||
Test de capacité | 1HV~2967HV | ||
Résolution de dureté | 0.1HV | ||
Méthode de chargement | Automatique (chargement / arrêt / déchargement) | ||
Basculer entre objectif et pénétrateur | Changement manuel | Changement automatique | |
Sortie de données | - | Imprimante intégrée | |
Interface RS232 | |||
Oculaire | 10×Oculaire de mesure numérique | ||
Objective | 10×, 20× | ||
Grossissement total | 100×, 200× | ||
Champ de vision efficace | 10×: 800μm, 20×: 400μm | ||
Min. unité de mesure | 10×: 0.25μm, 20×: 0.13μm | ||
Temps de pause | 0~60s | ||
Source de lumière | Lampe halogène | ||
Hauteur du spécimen max. | 185mm | ||
Gorge | 130mm | ||
Alimentation | AC220V, 50Hz | ||
Norme | ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | ||
Dimensions | 530×280×630mm | ||
Dimensions d'emballage: 620×450×760mm | |||
Poids | Poids net: 35kg, Poids brut: 47kg |
Le testeur de dureté HBRVU-187.5 est conçu pour l'acier trempé et durci en surface, l'acier allié dur, la pièce moulée, le métal non ferreux, la tôle d'acier cémentée, les métaux mous, les matériaux de traitement thermique de surface et de traitement chimique, etc.
Force d'essai de Rockwell | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
Force d'essai de Brinell | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
Test de force de Vickers | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
Pénétrateur | Pénétrateur de diamant Rockwell |
Pénétrateur de diamant Vickers | |
ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm pénétrateur à billes | |
Lecture de dureté | Rockwell: composer |
Brinell et Vickers: vérifier le tableau de dureté | |
Grossissement | Brinell: 37.5×, Vickers: 75× |
Min. unité de mesure | Brinell: 4μm, Vickers: 2μm |
Résolution de dureté | Rockwell: 0.5HR |
Brinell et Vickers: vérifier le tableau de dureté | |
Temps de pause | 2~60s |
Hauteur de l’espèce max. | Rockwell: 185mm, Brinell: 100mm, Vickers: 115mm |
Gorge | 165mm |
Alimentation | 220V AC, 50Hz |
Norme | ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2 |
ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 | |
Dimensions | 520×240×700mm |
Dimensions d'emballage: 650×370×950mm | |
Poids | Poids net: 80kg, Poids brut: 105kg |
Le testeur de dureté de Brinell XHB-3000 convient à la fonte, aux produits en acier, aux métaux non ferreux, aux alliages mous, etc. Cette cabine de testeur de dureté peut également être utilisée pour certains matériaux non métalliques tels que les plastiques rigides et la bakélite.
Force d’essai | kgf | 62.5, 100, 125, 187.5, 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000 |
N | 612.9, 980.7, 1226, 1839, 2452, 4903, 7355, 9807, 14710, 29420 | |
Plage d’essai | 3.18~653HBW | |
Lecture de dureté | Affichage LCD | |
Résolution de dureté | 0.01HBW | |
Échelle de conversion | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
Sortie de données | Imprimante intégrée, interface RS232 | |
Microscope | 20×oculaire de mesure numérique, 1×objective /td> | |
Champ de vision efficace | 6mm | |
Unité de mesure min. | 0.001mm | |
Temps de pause | 0~60s | |
Hauteur du spécimen max. | 215mm | |
Gorge | 135mm | |
Alimentation | AC220V, 50Hz | |
Norme | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
Dimensions | 545×235×790mm (Dimensions d'emballage: 650×435×1060mm) | |
Poids | Poids net: 130kg, Poids brut: 160kg |
Le testeur de dureté portable TBT-HT180 est précis et fiable qui peut mesurer facilement et rapidement une variété de matériaux métalliques. Il peut afficher la valeur de mesure de dureté en même temps et peut être librement converti entre différents systèmes de dureté.
Le testeur de dureté portable TBT-HT310 peut mesurer la dureté de tous les matériaux métalliques.
Capacité de mesure | (170~960) HLD |
Précision de résolution | ±6HLD, ±1HRC, ±5HB |
Stockage de communication | 100 série de mesures (par rapport aux temps moyens 32 ~ 1), USB1 |
Temps de travail | Environ 150 heures (avec luminosité par défaut) |
Poids de l'unité principale | 370g |
Poids total | 5.5kg |
Dimensions | 212×80×32mm |
Le testeur de dureté portable HARTIP1000 est destiné à l'industrie centrale électrique, du domaine pétrochimique, des machines pour véhicules, de l'espace aérien, etc.
Modèle | HARTIP 1000 |
Principe | Mesure de dureté Leeb |
Précision | +/-0.6%@HL=800(+/-HRC0.5) |
Affichage | LCD avec rétro-éclairage |
Échelle de dureté | HL/HRC |
Capacité de mesure | HL210-890/HRC20-68 |
Dispositif d'impact | D (Interne) |
Matériau | Acier |
Indicateur | Batterie faible |
Arrêt | Auto |
Alimentation | 9V pile alcaline |
Température de travail | -10~+45°C |
Dimensions | 116x60x33mm |
Poids net | 150g |