Le déflectomètre à masse tombante est l’un des équipements d’essai non-destructifs de structures les plus avancés au monde pour déterminer la résistance de la chaussée. C’est devenu le sujet le plus répandu dans le domaine de la route concernant la mesure de la déflexion dynamique de la surface de la route ainsi que le calcul de rebond de la surface, un équipement idéal pour les tests complets. Utilisez notre déflectomètre à masse tombante pour assurer la sécurité de la route et des passagers. Nous offrons un déflectomètre portable, léger et lourd HWD. Consulter notre liste de produits si nécessaire.
Poids du marteau: | 450kg |
Vitesse de déplacement: | 0~120km/heure |
Vitesse de test par point: | 25~30s |
Type de déflexion: | Capteur de vitesse magnétoélectrique |
Quantité de capteur de déflexion: | 1~9pcs sélectionnable (la configuration standard est 9pcs) |
Plage de déflexion : | ±2500um |
Précision de déflexion: | 2% |
Répétabilité de déflexion: | 1% |
Force de chargement: | 12~150kN (pouvant être étendu à 250kN) |
Force d’impulsion de chargement: | Essentiellement demi-sinus |
Répétabilité de chargement: | 2% |
Résolution de chargement: | 0.1kN, 1kpa |
Plage de température: | -50°C~100°C |
Résolution de température: | 0.1°C |
Précision de température: | 0.50% |
Type de capteur DMI: | Codeur d’impulsions |
Quantité de capteur DMI: | 1pc |
Localisation GPS: | horizontal à ±2 mètres |
Le déflectomètre lourd (HWD) est un appareil d’essai non-destructif pour les chaussées et aéroports, c’est une version améliorée de l’original déflectomètre à masse tombante (FWD). Il peut-être utilisé pour mesurer la capacité portante de la chaussée et les essais non-destructifs des matériaux liés rigides tels que les pistes d’aéroport et les parkings pour camions.
No. | Description | Contenu |
1 | Utilisation | Essai de résistance de la structure pour la chaussée de l’aéroport |
2 | Unité principale | Remorque, déflectomètre, ordinateur portable, logiciel |
3 | Spécifications | |
3.1 | Remorque | Type de remorque: 1. Système de freinage 2. Dispositive de traction 3. Dispositif de signalisation 4. Signal de sécurité 5. alarme 6. Vitesse: 0~120km/h 7. Longueur de la remorque: >4m 8. Angle avant: 34° 9. essieu: deux essieus |
3.2 | Fonction principale | 1. Test de déflexion automatique et chargement 2. Test de temperature de surface, ambiante automatique 3. Fonction de verrouillage automatique 4. Peut enregistrer automatiquement les données pour plus de 60ms 5. Enregistrement automatique de la déflexion, du chargement, de la température, de la localisation GPS et autres 6. peut effectuer l'étalonnage et la vérification de la distance DMI 7. équilibrage automatique haut / bas du système de marteau |
3.3 | Paramètres | 1. type de travail: type de remorque 2. levage de marteau: type hydraulique 3. Alimentation: puissance du dispositif de traction, DC 12V 4. capteur de déflexion: 9pcs 5. Distance min. à la terre: >20cm 6. Plage de déflexion: -2500μm~+2500μm 7. Précision de mesure de la déflexion: mieux que 2% 8. Résolution de déflexion: 0.1μm 9. capacité: 0~250kN 10. Précision de chargement: mieux que 2% 11. Plateau de chargement: D300mm or D450mm (profil à 4 côté) 12. Plage de température: -50℃~100 ℃ 13. Précision de mesure de la température: 0.5% 14. Résolution de mesure de la température: 0.1℃ 15. Précision du capteur de distance: 0.1% 16. Temps d’essai de chaque point: 35s (3 coups de marteau) |
Dispositifs de chargement | |
Marteau | 10.0kg (optionel15kg, 20kg) |
Hauteur max. de la chute: | 700mm |
Charge d’impact max.: | 20kN |
Forme de chargement d’impulsion: | Demi-sinus |
Durée de chargement de la vague d’impulsion: | 15~30ms |
Matériau: | Alliage d’acier galvanisé |
Poids: | 15kg (incluant le marteau 10kg) |
Hauteur: | 1100mm |
Passerelle de chargement | |
Diamètre: | 300mm (optional 200mm, 450mm) |
Epaisseur: | 20mm |
Matériau: | Alliage d’acier galvanisé |
Poids: | 15kg |
Règlage électronique (contrôle sans fil) | |
Force de chargement: | 25kN |
Précision de force de chargement: | < 2% |
Plage de mesure de déplacement: | 2mm |
Précision de déplacement: | < 1% |
Temps de mesure par point: | < 1min |
Capteur de mesure de déplacement: | 3pcs (extensible) |
Capacité de stockage de données: | 2000 données de test de groupe |
Alimentation: | Batterie Lithium |
Temps de travail continu: | 12 heures |
Température de travail: | -10°C~40°C |
Humidité de l’environnement de travail: | Pas plus de 85% RH (sans condensation) |